POM KEPITAL F20-03 NAT
POM KEPITAL F20-03 NAT
- Thương hiệu: Kepital
- Dòng sản phẩm: POM Plastic
- Tình trạng: New
- Đơn giá: Liên hệ
Xu hướng tìm kiếm: pom kepital f20-03 nhựa nat
Thông tin tổng quan
- Tên thương mại: Kepital® F20-03
- Loại nhựa: Polyoxymethylene (POM) Copolymer – hay còn gọi là Acetal Copolymer
- Nhà sản xuất: Korea Engineering Plastics Co., Ltd (KEP)
- Phương pháp gia công: Ép phun (Injection Molding)
- Trạng thái thương mại: Active, được sử dụng rộng rãi toàn cầu
- Màu sắc cơ bản: Tự nhiên (Natural), có thể phối màu theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật POM Kepital F20-03
Thuộc tính |
Giá trị | Tiêu chuẩn thử nghiệm |
---|---|---|
Khối lượng riêng | 1.41 g/cm³ | ISO 1183 |
Chỉ số chảy (MFR) | 9 g/10 phút | ISO 1133 |
Độ hút nước (23℃, 50%RH) | 0.20 % | ISO 62 |
Mô đun kéo | 2750 MPa | ISO 527 |
Độ bền kéo | 65 MPa | ISO 527 |
Độ dãn dài tại chảy (Yield) | 10 % | ISO 527 |
Độ dãn dài khi đứt | 35 % | ISO 527 |
Mô đun uốn | 2550 MPa | ISO 178 |
Độ bền uốn | 87 MPa | ISO 178 |
Độ bền va đập Charpy (có khía) @ 23℃ | 6.5 kJ/m² | ISO 179/1eA |
Độ bền va đập Charpy (có khía) @ -40℃ | 5.5 kJ/m² | ISO 179/1eA |
Nhiệt độ biến dạng nhiệt (1.8 MPa) | 100 ℃ | ISO 75 |
Nhiệt độ nóng chảy | 165 ℃ | ISO 11357 |
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính (CLTE) | 1.2 × 10⁻⁴ cm/cm/℃ (12 × 10⁻⁵ /℃) | ISO 11359 |
Điện trở bề mặt | 1 × 10¹⁶ Ω | IEC 60093 |
Điện trở thể tích | 1 × 10¹⁴ Ω·cm | IEC 60093 |
Cường độ điện môi | 19 kV/mm | IEC 60243-1 |
Độ cháy (UL 94) | HB | UL 94 |
Độ co khuôn (hướng dòng chảy, 3mm) | 2.0 % | Phương pháp KEP |
Thông tin
Đặc tính nổi bật
Ứng dụng
Lợi ích
Tải file PDF thông tin sản phẩm tại: POM KEPITAL F20-03 NAT
Origin | |
Korea |